نقدم لكم أسعار السيارات المشاركة في معرض أتوماك فورميلا حيث قامت معظم الشركات العارضة برفع أسعار سياراتها خلال فترة المعرض وذلك بسبب قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنية قبل يوم واحد فقط من المعرض
لمشاهدة أسعار جميع السيارات الاخرى من هنا
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
جاجوار
| F-pace | 3000سي سي | 1,690,000 |
F-type | 3000سي سي | 1,750,000 | |
X J | 2000سي سي | 1,690,000 | |
X F | 2000 سي سي | 990,000 | |
X E | 2000 سي سي | 849,000 | |
RANGE ROVERرنج روفر
| SPORT | 5000سي سي | 2,990,000 |
ديسكفريSPORT | 2000 سي سي | 920,000 | |
ديسكفري | 3000 سي سي | 1,320,000 | |
أيفوك | 2000 سي سي | 1,190.000 | |
أوتو بيوجرافي | 5000سي سي | تبدأ من 2,590.000 إلى 3,590,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
B M W | BMW I 8 | — | للعرض فقط |
BMW X 4 | 2979 سي سي | لم يتم تسعيرها | |
BMW X 6 | 4400 سي سي | لم يتم تسعيرها | |
BMW 320 I LICIM-SPORT | 1998 سي سي | 500,000 | |
BMW 4 SERIES | 1500 سي سي | 490,000 | |
BMW X 5 | 4400 سي سي | 1,075,000 | |
BMW X 1 | 1500 سي سي | تبدأ من 375,000 إلى 405,000 | |
BMW 7 SERIES M | 3000 سي سي | 2,250,000 | |
BMW SERIES GRAND CUPA | 3000 سي سي | 640,000 | |
BMW 5 SERIES M SPORT | 2000 سي سي | 585,000 | |
MINI ميني | MINI CLUB MAN | 1500 سي سي | 438,000 |
MINI JOHN COOPER WORKS | 1600 سي سي | 545,000 | |
MINI 3 DOOR | 1500 سي سي | 390,000 | |
MINI 5 DOOR | 1500 سي سي | 365,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
ألفا روميو
| جوليتا | 1400سي سي | تبدأ من 275,000 إلى 325,000 |
MITO | 1400 سي سي | تبدأ من 205,000 إلى 235,000
| |
فيات
FIAT
فيات
| تيبو
| 1600 سي سي | الفئة الأولي تبدأ من" 150,000 إلى 160,000 والفئة الثانية هي تبدأ من " 170,000 إلى 180,000 |
500 X | 1400 سي سي | فئة أولي 225,000 فئة ثانية 265,000 | |
500 C | 1400 سي سي | 210,000 | |
QUBO | 1400 سي سي | 125,000 اللون الأبيض 122,000 | |
لينيا | 1400 سي سي | 115,000 | |
دوبلو" 5 راكب " | 1400 سي سي | اللون الميتالك 190,000 باقي الألوان 187,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
بيجو
PEUGEOT | 301 | 1600سي سي | مانيوال 120,000 أوتوماتيك 130,000 |
208 | 1600 سي سي | 165,000 | |
2008 | 1600 سي سي | 185,205 | |
3008 | 1600 سي سي | 233,250 | |
508 | 1600 سي سي | تبدأ من 259,000 298,000 319,000 | |
508GT LINE | 1600 سي سي | 349,000 | |
308 | 1600 سي سي | 260,000 | |
5008 " 7 راكب " | 1600 سي سي | تبدأ من 255,000 إلى 275,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
فورد FORD | FORD فوكاس 2016 | 1500 سي سي | 251,000 |
FORD فيوجن 2016 | 1500 سي سي | 322,000 | |
ECO SPORT 2016 | 1500 سي سي | 230,000 | |
كوجا 2016 | 1500 سي سي | 367,000 | |
فيوجن 2016 | 1500 سي سي | 322,000 | |
FORD FIGO | 1500 سي سي | 140,000 | |
كوجا 2016 | 1500 سي سي تربو | 367,000 | |
FIESTA 2016 | 1600 سي سي | 185,000 | |
B-MAX 2016 | 1600 سي سي | 195,000 | |
فوكاس هاتش باك | 1500 سي سي | 251,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
بريليانس BRILLANCE
| V5 | 1600 سي سي | 186,900 |
V5 | 1600 سي سي | 175,000 | |
V3 | 1600 سي سي | 163,500 | |
H330 | 1500 سي سي | 114,900 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
مازدا "MAZDA" | MAZDA C X 5 | 2000 سي سي | لم يتم تحديد سعرها |
MAZDA 2 | 1500 سي سي | تبدأ من161,000 إلى179,000 | |
MAZDA 3 1600 سي سي | سيدان 243,000 هاتش باك 246,000 | ||
MAZDA 6 | 2000 سي سي | 480,000 | |
نوع السيارة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
كيا
KIA | سييد | 1600 سي سي | يبدأ من 185,000 إلى 203,000 |
سييد S W | 1600 سي سي | يبدأ من 193,000 إلى 213,000 | |
سول | 1600 سي سي | يبدأ من 185,000 إلى 209,000 | |
كارينز | 1600 سي سي | يبدأ من 203,000 إلى 247,000 | |
سبورتاج | 1600 سي سي | يبدأ من 245,000 إلى 305,000 | |
سورينتو | 3300 سي سي | 810,000 | |
كارنيفال | 3300 سي سي | تبدأ من 740,000 إلى 790,000 | |
سيراتو | 1600 سي سي | تبدأ من 152,000 إلى 207,000 | |
سبورتاج تربو | 1600 سي سي | 350,000 | |
ريو سيدان | 1400 سي سي | تبدأ من 143,000 إلى 173,000 | |
ريوهاتش باك | 1400 سي سي | تبدأ من 145,000 إلى 175,000 | |
بيكانتو | 1200 سي سي | بيدأ من 115,000 إلى 127,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
شيفروليه شيفروليه
| كروز | 1596 سي سي | تبدأ من 165,000 إلى 175,000 |
أوبترا | 1485 سي سي | تبدأ من 130,000 إلى 140,000 | |
أفيو | 1498 سي سي | 109,000 | |
لانوس | 1498 سي سي | تبدأ من 83,500 إلى 87,500 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
هيوندايHYUNDAI
| الانترا HD 2017 | 1600 سي سي | تبدأ من 142,000 إلى 158,000 |
الانترا AD | 1600 سي سي | تبدأ من 187,000 إلى 243,000 | |
فرنا | 1600 سي سي | تبدأ من 96,250 إلى 109,000 | |
I 10 | 1100سي سي | 100,500 | |
أكسنت RB | 1600 سي سي | تبدأ من 150,000 إلى 162,750 | |
GRANO I 10 HB | 1250 سي سي | تبدأ من 116,500 إلى 121,500 | |
توسان | 1600 سي سي | تبدأ من 261,000 إلى 313,500 | |
كريتا | 1600 سي سي | تبدأ من 197,000 إلى 246,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
سانج يونج SsANGYONG
تيفولي TIVOLI
| COMFORT 4*2 | 1597 سي سي | 178,000 |
STYLE 4*2 | 1597 سي سي | 192,000 | |
ELEGENCE 4*2 | 1597 سي سي | 214,000 | |
ELEGENCE – R 4*2 | 1597 سي سي | 220,000 | |
SPORT 4*2 | 1597 سي سي | 206,000 | |
SPORT 4*4 | 1597 سي سي | 225,000 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
جاك | S3 | 1500CC | تبدأ من 137.900 الى 148.900 |
S2 | 1500CC | أوتوماتيك119.900 مانيوال 109.900 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
نيسان | صنى | 1500CC | تبدأ من 119 ألفًا إلى 137 |
سنترا | 1600CC | 162.500 | |
قشقاي | 1200CC | لم يتم تحديده | |
جوك | 1600 CC | لم يتم تحديده | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
أوبل | موكا | 1400 تربو | تبدأ من 220 إلى 259.900 |
ادم | 1400CC | 169.900 | |
| 1600CC | .370.000 | |
ميريفا | 1400CC | تبدأ من 179.900 إلى 189.900 | |
أسترا | 1600CC | تبدأ من 189.900 إلى 215 ألفًا | |
كورسا | 1400CC | 169.900 | |
إنسيجنيا | 1600CC | تبدأ من 260 حتى 315 ألفًا | |
كاسكادا | 369.900 | ||
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
شانجان | CS35 | 1600CC | 147 ألفًا |
بيني ميني | 1000CC | تبدأ من 68 ألفًا إلى 74 ألفًا | |
V7 | 1600CC | 114.900 | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر |
سوبارو | أوت باك | 2500CC | 28.900 دولار |
ليجانسي | 2500CC | 25.900 دولار | |
فورستر | 2000CC | 27.500 دولار | |
XV | 1600CC | تبدأ من 230 ألف جنيه إلى 270 ألفًا | |
أمبريزا | 1600CC | تبدأ من 195 ألف جنيه إلى 215 ألفًا | |
الماركة | موديل السيارة | سعة المحرك | السعر بالجنيه المصري |
TOYOTA
تويوتا
| لاند كروزر | 4608 سي سي | تبدأ من 1,400,000 إلى 1,600,000 |
RAV 4 | 1987 سي سي | 700,000 | |
أفانزا | 1496 سي سي | 190,000 | |
فورتشنر | 2700 سي سي | 405,000 | |
فورتشنر 405 | 4000 سي سي | 445,000 | |
كورولا | 1598 سي سي | فئة أولي 205,000 فئة ثانية 220,000 فئة ثالثة 240,000 | |
AURIS ثلاثة فئات | 1598 سي سي | فئة أولي 203,000 فئة ثانية 220,000 فئة ثالثة 257,000 | |
ياريس HB HIGH LINE | 1329 سي سي | 167,000 | |
ياريس SEDAN FULL OPTION | 1497 سي سي | 176,000 |