شركه هيونداي للسيارات هي شركة كورية تعد من اكبر الشركات في كوريا بعد شركة سامسونج والرابعة في العالم في نسب مبيعات السيارات سنويا نظرا لمميزاتها المتعددة وتلقي السيارة انتشارا واسعا في مصر ومنافسة شديدة في السوق المصري حيث توفر السيارة الراحة لعملائها لاتساعها وتوافر قطع الغيار بسهولة في السوق كما انها لا تستهلك الكثير من الوقود مما يوفر ميزة اقتصادية للعملاء نظرا للارتفاع الدائم لأسعار الوقود في السوق المصرية.
أسعار سيارات هيونداي 2021 الجديدة في سوق السيارات المصرى:-
أسعار هيونداي اكسنت 2021
طراز السيارة | المواصفات | السعر |
---|---|---|
هيونداي اكسنت 2021 1.6L GL | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 255,000 |
هيونداي اكسنت 2021 1.6L GL SR | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 268,000 |
هيونداي اكسنت 2021 1.6L GL DAB ABS | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 278,000 |
هيونداي اكسنت 2021 1.6L High | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 308,000 |
هيونداي اكسنت 2021 1.6L GL Highline Exclusive | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 335,000 |
أسعار هيونداي إلانترا 2021
طراز السيارة | المواصفات | السعر |
---|---|---|
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GL | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 299,900 |
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GL A/T Base | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 301,900 |
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GL A/T SR | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 309,900 |
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GL A/T DAB ABS | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 329,900 |
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GL A/T Highline | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 344,900 |
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GLS Exclusive | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 364,900 |
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GLS A/T Full Option | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 382,900 |
هيونداي إلانترا 2021 1.6L GLS Limited | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 432,900 |
أسعار هيونداي توسان 2021
طراز السيارة | المواصفات | السعر |
---|---|---|
هيونداي توسان 2021 1.6L GLS TLe | 1600 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 429,900 |
هيونداي توسان 2021 1.6L GL TLe | 1600 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 449,900 |
هيونداي توسان 2021 1.6L GLS TLe Plus | 1600 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 454,900 |
هيونداي توسان 2021 1.6L T-GDI TLe Midline FWD | 1600 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 455,000 |
هيونداي توسان 2021 1.6L GLS TLe Full Option | 1600 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 484,900 |
هيونداي توسان 2021 1.6 T-GDI TLe Topline FWD | 1600 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 509,900 |
هيونداي توسان 2021 1.6 T-GDI TLe Limited FWD | 1600 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 554,900 |
أسعار هيونداي إلنترا اتش دي 2021
طراز السيارة | المواصفات | السعر |
---|---|---|
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T Tinted Glass | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 237,900 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T SR Tinted Glass | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 244,900 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 249,000 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T SR Tinted Glass Alloy Wheels | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 250,000 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6L Standard | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 253,000 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T DAB ABS Tinted Glass | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 255,900 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T SR | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 257,000 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T Highline Tinted Glass | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 265,900 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T DAB ABS | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 267,000 |
هيونداي إلنترا اتش دي 2021 1.6 GL A/T Highline | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 284,000 |
أسعار هيونداي إتش1 2021
طراز السيارة | المواصفات | السعر |
---|---|---|
هيونداي إتش1 2021 2.5 GLS M/T 12-seater | 2476 | ديزل | يدوي | ج.م 515,000 |
أسعار هيونداي كريتا 2021
طراز السيارة | المواصفات | السعر |
---|---|---|
هيونداي كريتا 2021 1.6L Basic | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 340,000 |
هيونداي كريتا 2021 1.6L Standard | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 360,000 |
هيونداي كريتا 2021 1.6L Mid | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 385,000 |
هيونداي كريتا 2021 1.6L Top | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 405,000 |
هيونداي كريتا 2021 1.6L Top SR | 1591 | بنزين | أوتوماتيك | ج.م 405,000 |
أسعار هيونداي أيونك 2021
طراز السيارة | المواصفات | السعر |
---|---|---|
هيونداي أيونك 2021 1.6L Hybrid Limited | 1579 | هجين | أوتوماتيك | ج.م 590,000 |
