
سوق السيارات المصرية الجديدة شهد ارتفاع المبيعات بنسبة 3% على أساس سنوي في يوليو إلى 22.738 حسب الاحصائيات ، بلغ ما تم بيعه حتى الان 160.786 سيارة . هيونداي فيرنا تتصدر المبيعات في شهرين على التوالي بفضل مبيعات 1509 سيارة في يوليو وحصة 6.6 % من مبيعات السوق ، ومع ذلك تبقى #2 على مستوى ترتيب السنة حتى تاريخه
في حين تتصدر شيفروليه كابينة على :اجمالي مبيعات خلال السنة بعدد 14.018 سيارة.
هيونداي إلنترا تقدمت بقوة 10 نقاط إلى المركز #3 ، أما رينو فتمكنت من وضع نموذجين في الخمسة الأوائل في السوق المصري في يوليو: لوجان نسبة 4.8 % وسانديرو على 4.5 %.
لاحظ أيضا جيلي Emgrand 7 مرة أخرى تصل إلى #7 مقابل #11 في السنة السابقة ، "فلوينس رينو" ما يصل إلى 17 # #30 حتى الآن من هذا العام، مقابل نيسان سنترا ما يصل إلى #20 وفي حين تهبط كيا سييد إلىى المركز 40 # مع 150 سيارة بيعت في الشهر الأول في السوق المصرية.
ملاحظة: لا يشمل هذا التصنيف المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة.
| الترتيب | السيارة | المبيعات في يوليو | المبيعات في 2015 | % | الترتيب في 2015 | الترتيب في 2014 |
| 1 | هيونداي فيرنا | 1,509 | 13,081 | 8.1 % | 2 | 2 |
| 2 | شيفروليه نصف نقل | 1,385 | 14,018 | 8.7 % | 1 | 1 |
| 3 | هيونداي إلنترا | 1,162 | 3,776 | 2.3% | 12 | 11 |
| 4 | رينو لوجان سيدان | 1,087 | 3,166 | 2.0% | 13 | 12 |
| 5 | رينو سانديرو | 1,034 | 2,254 | 1.4% | 21 | 33 |
| 6 | نيسان صني الجديدة | 1,026 | 6,767 | 4.2 % | 3 | 3 |
| 7 | جيلي Emgrand 7 | 926 | 3,950 | 2.5% | 11 | 4 |
| 8 | هيونداي ix35 | 922 | 5,063 | 3.1 % | 4 | 8 |
| 9 | ميتسوبيشي لانسر EX | 622 | 4,744 | 3، 0% | 6 | 17 |
| 10 | مايكروباص سوزوكي | 600 | 4,200 | 2.6% | 9 | 10 |
| 11 | تويوتا كورولا | 571 | 4,568 | 2.8% | 7 | 7 |
| 12 | هيونداي اكسنت RB | 568 | 2,917 | 1.8 % | 16 | 15 |
| 13 | شيفروليه آفيو | 547 | 4,817 | 3، 0% | 5 | 6 |
| 14 | شيفروليه لانوس | 417 | 4,458 | 2.8% | 8 | 5 |
| 15 | King long XMQ6500E | 369 | 2,774 | 1.7 ٪ | 18 | 13 |
| 16 | Golden Dragon Haice | 367 | 3,001 | 1.9 % | 15 | 21 |
| 17 | رينو فلوينس | 363 | 1,417 | 0.9% | 30 | 27 |
| 18 | شيفروليه N300 | 353 | 2,465 | 1.5% | 20 | 22 |
| 19 | كيا سبورتاج | 352 | 2,131 | 1.3% | 22 | 19 |
| 20 | نيسان سنترا | 338 | 1,002 | 0.6% | 37 | 69 |
| 21 | سكودا اوكتافيا | 325 | 3,998 | 2.5% | 10 | 14 |
| 22 | شيفروليه آفيو الجديدة | 322 | 1,638 | 1.0% | 28 | 62 |
| 23 | تويوتا هايس | 321 | 2,775 | 1.7 ٪ | 17 | 16 |
| 24 | I10 هيونداي جراند | 275 | 1,617 | 1.0% | 29 | 51 |
| 25 | انفي Speranza | 234 | 1,675 | 1.0% | 27 | 34 |
| 26 | شيفروليه كروز | 233 | 874 | 0.5% | 43 | 42 |
| 27 | أوبل استرا NB | 222 | 1,345 | 0.8% | 32 | 28 |
| 28 | سياز سوزوكي | 210 | 1,928 | 1.2% | 24 | 136 |
| 29 | Mazda3 | 210 | 1,110 | 0.7% | 35 | 58 |
| 30 | تويوتا ياريس | 207 | 1,821 | 1.1% | 26 | 26 |
| 31 | نيسان صني | 201 | 2,479 | 1.5% | 19 | 18 |
| 32 | سوبارو Xv | 192 | 540 | 0.3% | 56 | 66 |
| 33 | كيا ريو الجديدة | 190 | 1,204 | 0.7% | 33 | 24 |
| 34 | انسيجنيا أوبل | 183 | 949 | 0.6% | 42 | 44 |
| 35 | بيجو 301 | 177 | 1,148 | 0.7% | 34 | 20 |
| 36 | فورد كوجا | 169 | 369 | 0.2% | 68 | – |
| 37 | نيسان "بيك آب" الجديد | 155 | 798 | 0.5% | 46 | 47 |
| 38 | كاري Q22 | 152 | 427 | 0.3% | 63 | 77 |
| 39 | كارينز كيا الجديدة | 150 | 997 | 0.6% | 38 | 29 |
| 40 | كيا سييد | 150 | 150 | 0.1% | 89 | – |
| 41 | تويوتا فورتشنر | 132 | 991 | 0.6% | 39 | 49 |
| 42 | جيب جراند شيروكي | 124 | 768 | 0.5% | 47 | 53 |
| 43 | I10 هيونداي | 119 | 493 | 0.3% | 60 | 46 |
| 44 | سبيرانزا تيجو | 107 | 1,969 | 1.2% | 23 | 30 |
| 45 | تويوتا هايلكس | 106 | 3,069 | 1.9 % | 14 | 9 |
| 46 | بي أم دبليو 3 | 104 | 957 | 0.6% | 41 | 36 |
| 47 | تويوتا برادو | 102 | 530 | 0.3% | 57 | n/a |
| 48 | سيراتو كيا الجديدة | 100 | 1,378 | 0.9% | 31 | 25 |
| 49 | ميتسوبيشي أتراج | 98 | 678 | 0.4% | 49 | 52 |
| 50 | سوزوكي بيك آب | 96 | 672 | 0.4% | 51 | 48 |
| 51 | بيجو 3008 | 96 | 406 | 0.3% | 66 | 72 |
| 52 | نيسان جوك | 95 | 673 | 0.4% | 50 | 50 |
| 53 | نيسان "بيك آب" جديدة S/C | 87 | 1,870 | 1.2% | 25 | 23 |
| 54 | كيا سول | 85 | 410 | 0.3% | 65 | 80 |
| 55 | جيب رانجلر | 66 | 528 | 0.3% | 58 | 76 |
| 56 | MZ40 بيجن أوتو | 61 | 334 | 0.2% | 72 | 103 |
| 57 | تويوتا لاند كروزر | 57 | 799 | 0.5% | 45 | 35 |
| 58 | بريليانس V5 | 56 | 627 | 0.4% | 53 | 40 |
| 59 | دايهاتسو تريوس | 54 | 477 | 0.3% | 61 | 43 |
| 60 | بروتون Gen2 | 54 | 318 | 0.2% | 75 | 61 |
| 61 | جديد كيا بيكانتو | 51 | 601 | 0.4% | 54 | 39 |
| 62 | سوزوكي فان | 48 | 336 | 0.2% | 71 | 70 |
| 63 | فيات بونتو | 47 | 346 | 0.2% | 70 | n/a |
| 64 | هيونداي اكسنت HB | 47 | 264 | 0.2% | 78 | 93 |
| 65 | بي أم دبليو 7 | 44 | 64 | 0.0% | 109 | 149 |
| 66 | دايهاتسو فان | 42 | 320 | 0.2% | 74 | 65 |
| 67 | فورد فيوجن | 42 | 147 | 0.1% | 90 | – |
| 68 | بي أم دبليو X 5 | 38 | 176 | 0.1% | 85 | – |
| 69 | بيجو 508 | 37 | 652 | 0.4% | 52 | 60 |
| 70 | تويوتا كوستر | 34 | 475 | 0.3% | 62 | 74 |
| 71 | بيجو 2008 | 32 | 330 | 0.2% | 73 | 71 |
| 72 | سبيرانزا M11 | 31 | 175 | 0.1% | 86 | 95 |
| 73 | جديد نيسان تيدا | 28 | 268 | 0.2% | 77 | 73 |
| 74 | سوبارو امبريزا الجديدة | 28 | 73 | 0.0% | 105 | 128 |
| 75 | سكودا رابيد | 26 | 421 | 0.3% | 64 | 38 |
| 76 | برسونا البروتون | 26 | 242 | 0.2% | 79 | 75 |
| 77 | سوزوكي SX4 S-كروس | 25 | 112 | 0.1% | 96 | 130 |
| 78 | أوبل Meriva | 24 | 139 | 0.1% | 91 | – |
| 79 | جينبى هايس | 23 | 591 | 0.4% | 55 | 41 |
| 80 | هوندا سيتي | 22 | 188 | 0.1% | 84 | 89 |
| 81 | جاك HFC1023K | 22 | 52 | 0.0% | 117 | 186 |
| 82 | فورد فوكس | 20 | 521 | 0.3% | 59 | 64 |
| 83 | تويوتا افانزا | 20 | 235 | 0.1% | 80 | 87 |
| 84. | تويوتا أوريس | 18 | 69 | 0.0% | 107 | 120 |
| 85 | بريليانس كروس | 17 | 287 | 0.2% | 76 | 78 |
| 86 | بيجو 308 | 17 | 68 | 0.0% | 108 | 223 |
| 87 | 1-H هيونداي Starex | 17 | 53 | 0.0% | 115 | 67 |
| 88 | جيلي باندينو | 16 | 1,093 | 0.7% | 36 | 45 |
| 89 | DFSK (DongFeng) K01 | 16 | 89 | 0.1% | 102 | 127 |
| 90 | بي أم دبليو إكس 1 | 15 | 131 | 0.1% | 92 | 94 |
| 91 | 2-بي أم دبليو [توورر] | 13 | 90 | 0.1% | 101 | – |
| 92 | أوبل كاسكاد | 13 | 13 | 0.0% | 145 | 232 |
| 93 | ميني كوبر | 11 | 86 | 0.1% | 103 | 125 |
| 94 | نيسان اورفان | 10 | 232 | 0.1% | 81 | 107 |
| 95 | بي أم دبليو 5 | 10 | 202 | 0.1% | 83 | 82 |
| 96 | Fiat Doblo | 10 | 114 | 0.1% | 94 | 164 |
| 97 | ميتسوبيشي باجيرو | 8 | 56 | 0.0% | 113 | 168 |
| 98 | Brilliance X30 | 7 | 173 | 0.1% | 87 | – |
| 99 | بي أم دبليو الفئة الاولى | 7 | 19 | 0.0% | 135 | 129 |
| 100 | شيفروليه كابتيفا | 7 | 18 | 0.0% | 136 | 191 |
| 101 | رينو ميجان | 6 | 114 | 0.1% | 95 | 112 |
| 102 | أوبل استرا | 6 | 31 | 0.0% | 125 | 153 |
| 103 | أوبل كورسا الجديدة | 6 | 27 | 0.0% | 127 | – |
| 104 | بيجو 206 | 5 | 102 | 0.1% | 99 | 114 |
| 105 | رينو لوجان MCV | 5 | 55 | 0.0% | 114 | 167 |
| 106 | رانج روفر | 5 | 50 | 0.0% | 119 | 126 |
| 107 | مجموعة روفر ايڤوك | 5 | 31 | 0.0% | 126 | 135 |
| 108 | رينو كابتور | 5 | 8 | 0.0% | 156 | 210 |
| 109 | بي أم دبليو 2 | 5 | 5 | 0.0% | 160 | – |
| 110 | أرتيجا سوزوكي | 4 | 226 | 0.1% | 82 | 106 |
| 111 | Changhe Super Panda | 4 | 62 | 0.0% | 110 | 117 |
| 112 | JMC بيك آب S/C | 4 | 62 | 0.0% | 111 | 101 |
| 113 | آدم أوبل | 4 | 4 | 0.0% | 165 | – |
| 114 | سوزوكي ألتو الجديدة 800 | 3 | 806 | 0.5% | 44 | 54 |
| 115 | بيجو 5008 | 3 | 52 | 0.0% | 118 | 121 |
| 116 | سكودا يتي | 3 | 44 | 0.0% | 120 | 100 |
| 117 | ميني كنتري مان | 3 | 36 | 0.0% | 122 | 134 |
| 118 | فيات 500 | 3 | 24 | 0.0% | 131 | 170 |
| 119 | Haima1 | 3 | 24 | 0.0% | 132 | 179 |
| 120 | لاند روفر ديسكفري الرياضية | 3 | 16 | 0.0% | 140 | – |
| 121 | باسيمان ميني | 3 | 9 | 0.0% | 153 | 165 |
| 122 | فيات Ducato | 3 | 3 | 0.0% | 167 | 224 |
| 123 | جاكوار XE | 3 | 3 | 0.0% | 171 | – |
| 124 | هوندا سيفيك | 2 | 115 | 0.1% | 93 | 90 |
| 125 | Dzire سوزوكي سويفت | 2 | 104 | 0.1% | 98 | 122 |
| 126 | S30 بريليانس | 2 | 52 | 0.0% | 116 | 85 |
| 127 | جاكوار XF | 2 | 18 | 0.0% | 137 | 154 |
| 128 | جاكوار XJ | 2 | 6 | 0.0% | 159 | 180 |
| 129 | سوبارو فورستر | 2 | 3 | 0.0% | 176 | 214 |
| 130 | بي أم دبليو X 4 | 2 | 2 | 0.0% | 178 | – |
| 131 | بي أم دبليو X 6 | 2 | 2 | 0.0% | 179 | – |
| 132 | سوزوكي سويفت هاتش باك | 1 | 745 | 0.5% | 48 | 91 |
| 133 | ألفا روميو ميتو | 1 | 25 | 0.0% | 130 | 189 |
| 134 | جينبى | 1 | 16 | 0.0% | 139 | 119 |
| 135 | بي أم دبليو 6 | 1 | 10 | 0.0% | 149 | |
| 136 | Haima2 | 1 | 7 | 0.0% | 158 | 162 |
| 137 | نيسان اكس تريل | 1 | 3 | 0.0% | 175 | 142 |
| 138 | تويوتا كامري | 1 | 3 | 0.0% | 177 | 197 |
| 139 | Alfa Romeo 4C | 1 | 1 | 0.0% | 183 | – |
| 140 | شيفروليه سبارك الجديدة | 1 | 1 | 0.0% | 185 | – |
هل كنت تتوقع هذا الترتيب ؟
يمكن ان تعرف أفضل السيارات أقل من 150 الف جنيه
أفضل 100 سياره بالأسواق المصريه … تتراوح أسعارها بين 150 و 200 ألف جنيه لعام 2015

