ما هي السيارات الكهربائية الأرخص؟ ما هو نطاق السيارات الكهربائية المتوقع؟
قائمة الأسئلة المحتملة المتعلقة بالسيارات الكهربائية تطول وتطول. لحسن الحظ، قمنا بتجميع معظم التفاصيل الحيوية لكل السيارات الكهربائية التي تباع في الأسواق اليوم. وفي الصور والجداول أدناه، ستجد بعض المعلومات المفيدة للغاية عن السيارات الكهربائية ونطاق السيارات الكهربائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الطرازات المعروضة للبيع والتسعير والنطاق وأرقام الأداء والإعفاءات الضريبية المتاحة والكثير لمقارنة السيارات الكهربائية.
كما سترى أدناه، يتم تقسيم البيانات إلى قسمين. أولاً، السيارات الكهربائية النقية (يُشار إليها أيضًا باسم السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات التي تعمل بالبطارية). تعتمد هذه المركبات فقط على البطارية كمصدر للطاقة. نشير إليها باسم BEVs، أو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الرسومات أدناه.
وفي القسم الثاني تنتاول السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، والتي يشار إليها غالبًا باسم PHEV. تحتوي هذه الفئة من المركبات على مصدرين للطاقة، يتكونان عادةً من محرك بنزين وبطارية، على الرغم من أن الإعداد يمكن أن يختلف قليلاً.
مع شرح هذه التفاصيل، إليك بعض المواصفات المفيدة، جميعها موضوعة جنبًا إلى جنب، لتسهيل مقارنة المركبات الكهربائية بالنسبة لك. تأكد من وضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة وراجعها كثيرًا، حيث نقوم بتحديث الصور والجداول أدناه بمجرد توفر معلومات جديدة و/أو طرح نماذج جديدة في السوق.
القسم الأول : السيارات الكهربائية BEV
يوفر الرسم البياني المعلومات الأكثر تفصيلاً المتاحة لجميع السيارات الكهربائية النقية المعروضة للبيع اليوم في الأسواق
جدول أسعار السيارات الكهربائية BEV
يتضمن هذا الجدول التسعير الأساسي للسيارات الكهربائية BEV المختلفة، ورسوم الوجهة، والائتمان الضريبي الفيدرالي المتوفر لكل طراز، وأخيرًا، السعر الفعلي بعد إضافة رسوم الوجهة إلى السعر الأساسي وخصم الائتمان الضريبي. وذلك حسب الأسعار العالمية دون فروق الأسواق العربية أو المحلية
موديل السيارات الكهربائية BEV | السعر الأساسي | تكلفة الوجهة الشحن | ضريبة الائتمان | السعر الفعلي |
أودي إي ترون GT كواترو 20 عام 2022 | 102,400 دولار | +1,045 دولار | 7,500 دولار | 95,945 دولار |
أودي إي ترون RS GT كواترو 20 عام 2022 | 142,400 دولار | +1,045 دولار | 7,500 دولار | 135,945 دولار |
أودي إي ترون كواترو عام 2022 | 65,900 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 59,495 دولار |
أودي إي ترون سبورتس باك كواترو 2022 | 69,100 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 62,695 دولار |
أودي إي ترون إس عام 2022 | 84,800 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 78,395 دولار |
أودي إي ترون إس عام 2022 | 87,450 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 81,045 دولار |
أودي إي ترون إس سبورتباك 2022 | 87,400 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 80,995 دولار |
أودي إي ترون إس سبورتباك 2022 | 90,050 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 83,645 دولار |
أودي Q4 40 إي ترون أعوام 19-2022 | 43,900 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 37,495 دولار |
أودي Q4 50 إي ترون كواترو 19-2022 | 49,900 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 43,495 دولار |
أودي Q4 سبورتباك 50 إي-ترون كواترو 20-2022 | 52,700 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 46,295 دولار |
بي ام دبليو i4 إي درايف 40 أعوام 18-2022 | 55,400 دولار | +995 دولارًا | 7,500 دولار | 48,895 دولار |
بي ام دبليو i4 M50 أعوام 19-2022 | 65,900 دولار | +995 دولارًا | 7,500 دولار | 59,395 دولار |
بي إم دبليو آي إكس إكس درايف 50 أعوام 20-2022 | 83,200 دولار | +995 دولارًا | 7,500 دولار | 76,695 دولار |
كاديلاك Lyriq الإصدار الأول 2023 | 58,795 دولار | +1,195 دولار | غير معروف | 59,990 دولار |
شيفروليه بولت الكهربائية 2022 | 31,000 دولار | +995 دولارًا | غير معروف | 31,995 دولار |
شيفروليه بولت EUV عام 2022 | 33,000 دولار | +995 دولارًا | غير معروف | 33,995 دولار |
فورد F-150 برو إس آر 2022 | 39,974 دولار | +1,695 دولار | 7500 دولار | 34,169 دولار |
فورد F-150 Pro ER (فليتز) 2022 | 49,974 دولار | +1,695 دولار | 7500 دولار | 44,169 دولار |
فورد F-150 لايتنينج XLT SR عام 2022 | 52,974 دولار | +1,695 دولار | 7500 دولار | 47,169 دولار |
فورد F-150 لايتنينج XLT SR 2022 | 72,474 دولار | +1,695 دولار | 7500 دولار | 66,669 دولار |
فورد F-150 لايتنينج لاريات إس أر 2022 | 67,474 دولار | +1,695 دولار | 7500 دولار | 61,669 دولار |
فورد F-150 لايتنينج لاريات ER عام 2022 | 77,474 دولار | +1,695 دولار | 7500 دولار | 71,669 دولار |
فورد F-150 لايتنينج بلاتينيوم ER 2022 | 90,874 دولار | +1,695 دولار | 7500 دولار | 85,069 دولار |
فورد موستنج Mach-E Select SR بالدفع الخلفي 2022 | 43,895 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 37,495 دولار |
فورد موستانج Mach-E Select SR بالدفع الرباعي 2022 | 46,595 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 40,195 دولار |
فورد موستانج Mach-E بريميوم SR بالدفع الخلفي 2022 | 49,100 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 42,700 دولار |
فورد موستانج Mach-E بريميوم SR بالدفع الرباعي 2022 | 51,800 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 45,400 دولار |
فورد موستنج Mach-E بريميوم ER بالدفع الخلفي 2022 | 55,100 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 48,700 دولار |
فورد موستانج Mach-E بريميوم ER بالدفع الرباعي 2022 | 57,800 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 51,400 دولار |
فورد موستانج Mach-E روت 1 ER بالدفع الخلفي 2022 | 52,775 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 46,375 دولار |
فورد موستانج Mach-E روت 1 ER بالدفع الرباعي 2022 | 55,475 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 49,075 دولار |
فورد موستانج Mach-E GT ER AWD 2022 | 61,995 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 55,595 دولار |
فورد موستانج Mach-E GT Perf. اي ار بالدفع الرباعي 2022 | 67,995 دولار | +1,100 دولار | 7500 دولار | 61,595 دولار |
جي إم سي هامر EV بيك اب (الإصدار 1) 2022 | 110,295 دولار | غير معروف | 110,295 دولار | |
هيونداي أيونيك 5 SE SR بالدفع الخلفي 2022 | 39,700 دولار | +1,225 دولار | 7500 دولار | 33,425 دولار |
هيونداي أيونك 5 SE بالدفع الخلفي 2022 | 43,650 دولار | +1,225 دولار | 7500 دولار | 37,375 دولار |
هيونداي أيونك 5 SE بالدفع الخلفي 2022 | 47,150 دولار | +1,225 دولار | 7500 دولار | 40,875 دولار |
هيونداي أيونك 5 SEL بالدفع الخلفي 2022 | 45,900 دولار | +1,225 دولار | 7500 دولار | 39,625 دولار |
هيونداي أيونك 5 SEL بالدفع الرباعي 2022 | 49,400 دولار | +1,225 دولار | 7500 دولار | 43,125 دولار |
هيونداي أيونيك 5 ليمتد بالدفع الخلفي 2022 | 50,600 دولار | +1,225 دولار | 7500 دولار | 44,325 دولار |
هيونداي أيونيك 5 ليمتد بالدفع الرباعي 2022 | 54,500 دولار | +1,225 دولار | 7500 دولار | 48,225 دولار |
هيونداي أيونيك الكتريك 2021 | 33,245 دولار | +1,005 دولار | 7500 دولار | 26,750 دولار |
هيونداي كونا اليكتريك 2022 | 34,000 دولار | +1,185 دولار | 7500 دولار | 27,685 دولار |
جاكوار ‘I-PACE EV400 عام 2022 | 69,900 دولار | +1,150 دولار | 7500 دولار | 63,550 دولار |
كيا EV6 لايت SR بالدفع الرباعي 2022 | 40,900 دولار | +1,215 دولار | 7500 دولار | 34,615 دولار |
كيا EV6 ويند LR بالدفع الرباعي 2022 | 47,000 دولار | +1,215 دولار | 7500 دولار | 40,715 دولار |
كيا EV6 ويند AWD ‘LR إل أر 2022 | 50,900 دولار | +1,215 دولار | 7500 دولار | 44,615 دولار |
كيا EV6 جي تي لاين دفع خلفي LR 2022 | 51,200 دولار | +1,215 دولار | 7500 دولار | 44,915 دولار |
كيا EV6 جي تي لاين دفع رباعي LR 2022 | 55,900 دولار | +1,215 دولار | 7500 دولار | 49,615 دولار |
كيا EV6 الإصدار الأول دفع رباعي LR 2022 | 58,500 دولار | +1,215 دولار | 7500 دولار | 52,215 دولار |
كيا نيرو إي في 2022 | 39,990 دولار | +1,175 دولار | 7500 دولار | 33,665 دولار |
لوسيد أير دريم إصدارة الأداء 2022 | 169,000 دولار | +1500 دولار | 7500 دولار | 163,000 دولار |
لوسيد أير دريم بإضافات القوة 2022 | 169,000 دولار | +1500 دولار | 7500 دولار | 163,000 دولار |
لوسيد أير دريم إيديشن إصدار المدى الطويل 2022 | 169,000 دولار | +1500 دولار | 7500 دولار | 163,000 دولار |
مجموعة لوسيد أير دريم إديشن بالمدي الطويل 2022 | 169,000 دولار | +1500 دولار | 7500 دولار | 163,000 دولار |
لوسيد أير جراند تورينج 2022 | 139,000 دولار | +1500 دولار | 7500 دولار | 133,000 دولار |
لوسيد أير جراند تورينج 2022 | 139,000 دولار | +1500 دولار | 7500 دولار | 133,000 دولار |
مازدا إم إكس-30 2022 | 33,470 دولار | +1,175 دولار | 7500 دولار | 27,145 دولار |
مرسيدس EQS 450+ (دفع خلفي؛ 20 بوصة) 2022 | 102,310 دولار | +1,050 دولار | 7500 دولار | 95,860 دولار |
مرسيدس EQS 580 4MATIC (دفع رباعي؛ 21 بوصة) 2022 | 119,110 دولار | +1,050 دولار | 7500 دولار | 112,660 دولار |
ميني كوبر إس إي 2022 | 29,900 دولار | +$850 | 7500 دولار | 23,250 دولار |
نيسان أريا فينشر+ دفع امامي 19 2023 | 45,950 دولار | +1,175 دولار | 7500 دولار | 39,625 دولار |
نيسان أريا Evolve+ دفع أمامي 19 بوصة 2023 | 48,950 دولار | +1,175 دولار | 7500 دولار | 42,625 دولار |
نيسان أريا بريمير دفع أمامي 19 بوصة (محدودة) 2023 | 53,450 دولار | +1,175 دولار | 7500 دولار | 47,125 دولار |
نيسان أريا بلاتينيوم+ e-4ORCE دفع رباعي 19 بوصة 2023 | 58,950 دولار | +1,175 دولار | 7500 دولار | 52,625 دولار |
نيسان ليف اس (40 كيلووات/ساعة) 2022 | 27,400 دولار | +975 دولارًا | 7500 دولار | 20,875 دولار |
نيسان LEAF e+ S (62 كيلووات/ساعة) 2022 | 32,400 دولار | +975 دولارًا | 7500 دولار | 25,875 دولار |
نيسان LEAF e+ SV (62 كيلووات في الساعة) 2022 | 37,400 دولار | +975 دولارًا | 7500 دولار | 30,875 دولار |
بولستار 2 محرك واحد 19 2022 | 45,900 دولار | +1300 دولار | 7500 دولار | 39,700 دولار |
بولستار 2 محرك مزدوج 19 2022 | 49,900 دولار | +1300 دولار | 7500 دولار | 43,700 دولار |
بورش تايكان (79 كيلووات/ساعة) 19 2022 | 82,700 دولار | +1300 دولار | 7500 دولار | 76,550 دولار |
بورش تايكان (93 كيلووات/ساعة) 19 2022 | 88,480 دولار | +1,350 دولار | 7500 دولار | 82,330 دولار |
بورش تايكان 4S (79 كيلووات/ساعة) 19 2022 | 103,800 دولار | +1,350 دولار | 7500 دولار | 97,650 دولار |
بورش تايكان 4S (93 كيلووات/ساعة) مقاس 19 بوصة 2022 | 109,370 دولار | +1,350 دولار | 7500 دولار | 103,220 دولار |
بورش تايكان جي تي إس (93 كيلووات/ساعة) 20 2022 | 131,400 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 125,250 دولار |
بورش تايكان توربو (93 كيلووات/ساعة) مقاس 20 بوصة 2022 | 150,900 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 144,750 دولار |
بورش تايكان توربو إس (93 كيلووات في الساعة) مقاس 21 بوصة 2022 | 185,000 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 178,850 دولار |
بورش تايكان 4 كروس توريزمو 19″ 2022 | 93,700 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 87,550 دولار |
بورش تايكان 4S كروس توريزمو 19 2022 | 110,300 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 104,150 دولار |
بورش تايكان جي تي اس سبورت توريزمو 20 2022 | 133,300 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 127,150 دولار |
بورش تايكان توربو كروس توريزمو 20 2022 | 153,500 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 147,350 دولار |
بورش تايكان توربو اس كروس توريزمو 20 2022 | 187,600 دولار | +1,350 دولار | 7,500 دولار | 181,450 دولار |
ريفيان R1S (حزمة كبيرة، 21 بوصة) 2022 | 70,000 دولار | +1,075 دولار | 7,500 دولار | 63,575 دولار |
ريفيان R1T (عبوة كبيرة، 21 بوصة) 2022 | 67,500 دولار | +$1,075 | 7,500 دولار | 61,075 دولار |
تسلا موديل 3 دفع خلفي 18 بوصة 2022 | 44,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 46,190 دولار |
تسلا موديل 3 دفع خلفي 19 بوصة 2022 | 46,490 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 47,690 دولار |
تسلا موديل 3 طويلة المدى AWD مقاس 18 بوصة 2022 | 50,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 52,190 دولار |
تسلا موديل 3 طويلة المدى AWD مقاس 19 بوصة 2022 | 52,490 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 53,690 دولار |
تسلا موديل 3 الأداء. LR دفع رباعي 20″ 2022 | 58,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 60,190 دولار |
تيسلا موديل S LR دفع رباعي 19 بوصة 2022 | 94,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 96,190 دولار |
تيسلا موديل S LR دفع رباعي 21 2022 | 99,490 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 100,690 دولار |
تيسلا موديل S بلايد 19 2022 | 129,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 131,190 دولار |
تيسلا موديل S بلايد 21 2022 | 134,490 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 135,690 دولار |
تيسلا موديل X LR دفع رباعي 20 2022 | 104,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 106,190 دولار |
تيسلا موديل X LR دفع رباعي 22 2022 | 110,490 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 111,690 دولار |
تسلا موديل اكس بلايد 20 2022 | 126,490 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 127,690 دولار |
تسلا موديل اكس بلايد 20 2022 | 131,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 133,190 دولار |
تسلا موديل Y طويلة المدى دفع رباعي 19 2022 | 58,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 60,190 دولار |
تسلا موديل Y طويلة المدى دفع رباعي 20 2022 | 60,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | $62,190 دولار |
تسلا موديل Y الأداء. LR دفع رباعي 21 2022 | 63,990 دولار | +1200 دولار | غير معروف | 65,190 دولار |
فولفو C40 ريتشارج 2022 | 58,750 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 52,345 دولار |
فولفو XC40 ريتشارج 2022 | 55,300 دولار | +1,095 دولار | 7,500 دولار | 48,895 دولار |
فولكس فاجن ID.4 برو 19 2022 | 40,760 دولار | +1,195 دولار | 7,500 دولار | 34,455 دولار |
2022 فولكس فاجن ID.4 برو S 19 عام 2022″ | 45,260 دولار | +1,195 دولار | 7,500 دولار | 38,955 دولار |
2022 فولكس فاجن ID.4 AWD برو 19″ | 44,440 دولار | +1,195 دولار | 7,500 دولار | 38,135 دولار |
2022 فولكس فاجن ID.4 AWD Pro S مقاس 19 بوصة | 48,940 دولار | +1,195 دولار | 7,500 دولار | 42,635 دولار |
جدول مواصفات السيارات الكهربائية BEV
ستجد هنا معلومات مهمة بما في ذلك إعدادات نظام الحركة بالسيارات الكهربائية (FWD أو RWD أو AWD) بالإضافة إلى حجم البطارية ومدي السير ونظاق السيارات الكهربائية وفقًا لوكالة حماية البيئة (EPA) ومواصفات الأداء مثل أوقات التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة والسرعة القصوى لكل سيارات من السيارات الكهربائية BEV.
طراز السيارات الكهربائية BEV | نظام الدفع | البطارية (كيلوواط ساعة) | المدى حسب وكالة حماية البيئة | التسارع من 0-60 ميل في الساعة (بالثانية ) | السرعة القصوى |
أودي إي ترون جي تي كواترو 2022 | دفع رباعي | 93.4 | 238 ميل (383 كلم) | 3.9 | 152 ميل/س (245 كلم/س) |
أودي آر إس إي-ترون جي تي كواترو 2022 | دفع رباعي | 93.4 | 232 ميل (373 كلم) | 3.1 | 155 ميل/س (249 كلم/س) |
أودي إي ترون كواترو 2022 | دفع رباعي | 95 | 222 ميل (357 كلم) | 5.5 | 124 ميل/س (200 كلم/س) |
أودي إي ترون سبورتباك كواترو 2022 | دفع رباعي | 95 | 218 ميل (351 كلم) | 5.5 | 124 ميل/س (200 كلم/س) |
أودي إي ترون إس 2022 | دفع رباعي | 95 | 208 ميل (335 كلم) | 4.3 | 130 ميل/س (209 كلم/س) |
أودي إي ترون إس أعوام 21-2022 | دفع رباعي | 95 | 181 ميل (291 كلم) | 4.3 | 130 ميل/س (209 كلم/س) |
أودي إي-ترون إس سبورتباك 20-2022 | دفع رباعي | 95 | 212 ميل (341 كلم) | 4.3 | 130 ميل/س (209 كلم/س) |
2022 Audi e-tron S Sportback 21″ | دفع رباعي | 95 | 185 ميل (298 كلم) | 4.3 | 130 ميل/س (209 كلم/س) |
2022 Audi Q4 40 e-tron 19″ | دفع حلفي | 82 | 250 ميل (402 كلم) | 7.9 | 99 ميل/س (159 كلم/س) |
أودي Q4 50 إي-ترون كواترو 19-2022 | دفع رباعي | 82 | 241 ميل (388 كلم) | 5.8 | 112 ميل/س (180 كلم/س) |
أودي Q4 سبورتباك 50 إي-ترون كواترو 20-2022 | دفع رباعي | 82 | 241 ميل (388 كلم) | 5.8 | 112 ميل/س (180 كلم/س) |
بي ام دبليو i4 eDrive40 أعوام 18-2022 | دفع حلفي | 83.9 | 301 ميل (484 كلم) | 5.5 | 118 ميل/س (190 كلم/س) |
بي ام دبليو أي 4 إم 50 أعوام 19-2022 | دفع رباعي | 83.9 | 270 ميل* (434 كلم) | 3.7 | 130 mph (209 كلم/س) |
بي ام دبليو اي اكس xDrive50 أعوام 20-2022 | دفع رباعي | 111.5 | 324 ميل* (521 كلم) | 4.4 | 124 ميل/س (200 كلم/س) |
كاديلاك Lyriq الإصدار الأول 2023 | دفع حلفي | 100.4 | 300 ميل* (483 كلم) | ||
شيفروليه بولت الكهربائية 2022 | دفع أمامي | 65 | 259 ميل (417 كلم) | 6.5* | |
شيفروليه بولت EUV الكهربائية 2022 | دفع أمامي | 65 | 247 ميل (397 كلم) | 7.0* | |
فورد F-150 برو 18 إس أر 2022 | دفع رباعي | 110* | 230 ميل* (370 كلم) | ||
فورد F-150 برو ER (أساطيل) 18-2022 | دفع رباعي | 145* | 300 ميل* (483 كلم) | ||
فورد F-150 لايتنينج XLT 18 إس أر 2022 | دفع رباعي | 110* | 230 ميل* (370 كلم) | ||
فورد F-150 لايتنينج XLT ER أعوام 20-2022 | دفع رباعي | 145* | 300 ميل* (483 كلم) | ||
فورد F-150 لايتنينج لاريات SR 20-2022 | دفع رباعي | 110* | 230 ميل* (370 كلم) | ||
فورد F-150 لايتنينج لاريات ER 20-2022 | دفع رباعي | 145* | 300 ميل* (483 كلم) | ||
فورد F-150 لايتنينج بلاتينيوم ER 2022 | دفع رباعي | 145* | 280 ميل* (451 كلم) | ||
فورد موستانج ماك إي سيليكت إس بالدفع الخلفي 2022 | دفع حلفي | 75.7 | 247 ميل* (397 كلم) | 5.8 | |
فورد موستانج ماك إي SR سيليكت بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 75.7 | 224 ميل* (360 كلم) | 5.2 | |
فورد موستانج ماك إي بريميوم إس أر بالدفع الخلفي 2022 | دفع حلفي | 75.7 | 247 ميل* (397 كلم) | 5.8 | |
فورد موستانج Mach-E بريميوم SR بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 75.7 | 224 ميل* (360 كلم) | 5.2 | |
فورد موستنج Mach-E بريميوم ER بالدفع الخلفي 2022 | دفع خلفي | 98.8 | 303 ميل* (488 كلم) | 6.1 | |
فورد موستانج Mach-E بريميوم ER بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 98.8 | 277 ميل* (446 كلم) | 4.8 | |
فورد موستانج Mach-E روت 1 ER بالدفع الخلفي 2022 | دفع خلفي | 98.8 | 314 ميل* (505 كلم) | 6.1 | |
فورد موستانج Mach-E روت 1 ER بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 98.8 | 312 ميل* (502 كلم) | 4.8 | |
فورد موستانج ماك إي جي تي ER بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 98.8 | 270 ميل* (434 كلم) | 3.8 | |
فورد موستانج ماك إي جي تي Perf اي ار بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 98.8 | 260 ميل* (418 كلم) | 3.5 | |
جي إم سي هامر الكهربائية بيك اب (الإصدار 1) 2022 | دفع رباعي | 200* | 329 ميل* (529 كلم) | 3.0* | |
هيونداي أيونك 5 SE SR بالدفع الخلفي 2022 | دفع رباعي | 58.2 | 220 ميل (354 كلم) | ||
هيونداي أيونك 5 SE بالدفع الخلفي 2022 | دفع رباعي | 77.4 | 303 ميل (488 كلم) | 115 ميل/س (185 كلم/س) | |
هيونداي أيونيك 5 SE بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 77.4 | 256 ميل (412 كلم) | 5.0 | 115 ميل/س (185 كلم/س) |
هيونداي أيونك 5 SEL بالدفع الخلفي 2022 | دفع حلفي | 77.4 | 303 ميل (488 كلم) | 115 ميل/س (185 كلم/س) | |
هيونداي أيونك 5 SEL بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 77.4 | 256 ميل (412 كلم) | 5.0 | 115 ميل/س (185 كلم/س) |
هيونداي أيونيك 5 ليمتد بالدفع الخلفي 2022 | دفع خلفي | 77.4 | 303 ميل (488 كلم) | 115 ميل/س (185 كلم/س) | |
هيونداي أيونيك 5 ليميتيد بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 77.4 | 256 ميل (412 كلم) | 5.0 | 115 ميل/س (185 كلم/س) |
هيونداي أيونيك الكهربائية 2021 | دفع أمامي | 38.3 | 170 ميل (274 كلم) | 10.0 | 102 ميل/س (164 كلم/س) |
هيونداي كونا اليكتريك 2022 | دفع أمامي | 64 | 258 ميل (415 كلم) | 7.9 | 104 ميل/س (167 كلم/س) |
جاكوار ـي بيس EV400 عام 2022 | دفع رباعي | 90 | 234 ميل* (377 كلم) | 4.5 | 124 ميل/س (200 كلم/س) |
كيا EV6 لايت إس آر بالدفع الخلفي 2022 | دفع حلفي | 58 | 232 ميل (373 كلم) | 8.0 | 115 ميل/س (185 كلم/س) |
كيا EV6 ويند بالدفع الخلفي إل أر 2022 | دفع حلفي | 77.4 | 310 ميل (499 كلم) | 7.2 | 115 mph (185 كلم/س) |
كيا EV6 ويند بالدفع الخلفي 2022 | دفع رباعي | 77.4 | 274 ميل (441 كلم) | 5.1 | 117 ميل/س (188 كلم/س) |
كيا EV6 جي تي لاين LR بالدفع الخلفي 2022 | دفع حلفي | 77.4 | 310 ميل (499 كلم) | 7.2 | 115 ميل/س (185 كلم/س) |
كيا EV6 GT-Line بالدفع الرباعي إل أر 2022 | دفع رباعي | 77.4 | 274 ميل (441 كلم) | 5.1 | 117 ميل/س (188 كلم/س) |
كيا EV6 الإصدار الأول إل أر بالدفع الرباعي 2022 | دفع رباعي | 77.4 | 265 ميل* (426 كلم) | 5.1 | 117 ميل/س (188 كلم/س) |
كيا نيرو إي في 2022 | دفع أمامي | 64 | 239 ميل (385 كلم) | 7.5 | 104 ميل/س (167 كلم/س) |
لوسيد إير الإصدار دريم | دفع رباعي | 118 | 471 كلم (758 كلم) | 2.5 | 168 ميل/س (270 كلم/س) |
لوسيد أير دريم إديشن بيرفورمانس 21 2022 | دفع رباعي | 118 | 451 كلم (726 كلم) | 2.42 | 168 ميل/س (270 كلم/س) |
لوسيد أير دريم إيديشن مدى طويل 19 2022 | دفع رباعي | 118 | 520 كلم (837 كلم) | 2.7 | 168 ميل/س (270 كلم/س) |
لوسيد أير دريم إيديشن مدة طويل 21 2022 | دفع رباعي | 118 | 481 ميل (774 كلم) | 2.74 | 168 ميل/س (270 كلم/س) |
لوسيد أير جراند تورينج 19 2022 | دفع رباعي | 112 | 516 ميل (830 كلم) | 3.0 | 168 ميل/س (270 كلم/س) |
لوسيد أير جراند تورينج 21 2022 | دفع رباعي | 112 | 469 ميل (755 كلم) | 3.0 | 168 ميل/س (270 كلم/س) |
مازدا ام اكس-30 2022 | دفع أمامي | 35.5 | 100 ميل (161 كلم) | 87 ميل/س (140 كلم/س) | |
مرسيدس EQS 450+ (دفع خلفي؛ 20 بوصة) 2022 | دفع حلفي | 115* | 350 ميل (563 كلم) | 5.9 | 130 ميل/س (209 كلم/س) |
مرسيدس EQS 580 4MATIC (دفع رباعي؛ 21 بوصة) 2022 | دفع رباعي | 115* | 340 ميل (547 كلم) | 4.1 | 130 ميل/س (209 كلم/س) |
ميني كوبر اس اي 2022 | دفع أمامي | 32.6 | 114 ميل (183 كلم) | 6.9 | 93 ميل/س (150 كلم/س) |
نيسان أريا فينشر+ دفع أمامي 19 2023 | دفع أمامي | 91 | 300 ميل* (483 كلم) | 7.2 | |
نيسان أريا Evolve+ دفع أمامي 19 2023 | دفع أمامي | 91 | 285 ميل* (459 كلم) | 7.2 | |
نيسان أريا بريمير دفع أمامي 19 (ليميتد) 2023 | دفع أمامي | 91 | 285 ميل* (459 كلم) | 7.2 | |
نيسان أريا بلاتينيوم+ e-4ORCE دفع رباعي 19 2023 | دفع رباعي | 91 | 265 ميل* (426 كلم) | 4.8 | |
نيسان ليف اس (40 كيلووات/ساعة) 2022 | دفع أمامي | 40 | 149 ميل (240 كلم) | 7.4* | 90 ميل/س (145 كلم/س) |
نيسان ليف e+ S (62 كيلووات/ساعة) 2022 | دفع أمامي | 62 | 226 ميل (364 كلم) | 6.5* | |
نيسان ليف e+ SV (62 كيلووات/ساعة) 2022 | دفع أمامي | 62 | 215 ميل (346 كلم) | 6.5* | |
بولستار 2 محرك واحد 19 2022 | دفع أمامي | 78 | 270 ميل (434 كلم) | 7.0 | 100 ميل/س (161 كلم/س) |
بولستار 2 محرك مزدوج 19 2022 | دفع رباعي | 78 | 249 ميل (401 كلم) | 4.5 | 127 ميل/س (204 كلم/س) |
بورش تايكان (79 كيلووات/ساعة) 19 2022 | دفع حلفي | 79.2 | 200 ميل (322 كلم) | 5.1 | 143 ميل/س (230 كلم/س) |
بورش تايكان (93 كيلووات/ساعة) 19 2022 | دفع حلفي | 93.4 | 225 ميل (362 كلم) | 5.1 | 143 ميل/س (230 كلم/س) |
بورش تايكان 4S (79 كيلووات/ساعة) 19 2022 | دفع رباعي | 79.2 | 199 ميل (320 كلم) | 3.8 | 155 ميل/س (249 كلم/س) |
بورش تايكان 4S (93 كيلووات/ساعة) 19 2022 | دفع رباعي | 93.4 | 227 ميل (365 كلم) | 3.8 | 155 ميل/س (249 كلم/س) |
بورش تايكان جي تي إس (93 كيلووات/ساعة) 20 2022 | دفع رباعي | 93.4 | 3.5 | 155 ميل/س (249 كلم/س) | |
بورش تايكان توربو (93 كيلووات/ساعة) 20 2022 | دفع رباعي | 93.4 | 212 ميل (341 كلم) | 3.0 | 161 mميل/س (259 كلم/س) |
بورش تايكان توربو إس (93 كيلووات/ساعة) 21 2022 | دفع رباعي | 93.4 | 201 ميل (323 كلم) | 2.6 | 161 ميل/س (259 كلم/س) |
