عاودت أغلب شركات السيارات رفع أسعار موديلاتها وذلك بعد تعديل الدولار الجمركي ووصوله إلى 17 جنيه ، لتتجاوز الزيادات الجديدة حاجز الـ 60 ألف جنيه.
وكانت شركة هيونداي وكيا من أولى الشركات التي تصدرت الزيادة ، لتتبعهم أغلب الشركات بزيادات سعرية مختلفة وفقا لتكلفة الاستيراد على الشركة، بينما أبقت بعض الشركات على الأسعار مؤقتا كما هي مثل شركات أوبل وميتسوبيشي وبيجو.
وتراوحت الزيادات في أسعار سيارات كيا من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه ، فيما تفاوت الزيادة السعرية على سيارات هيونداي بين 5 آلاف و60 ألف جنيه .
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها وذلك بدلا من سعر 15.75 جنيه ويتم مراجعة هذا السعر بشكل نصف شهري ليتزامن مع المعدلات التي وصل إلها الدولار في السوق تعرض الأسعار الكاملة للسيارات فئة الهاي لاين لدي التوكيلات طبقا لآخر تحديثات.
والجدول التى يوضح الزيادات الجديدة فى أسعار السيارات :
| ماركة السيارة | النوع / السعر |
| أوبل | أسترا: 354.990 جنيه انسيجنيا: 539.990 جنيه كورسا: 289.990 جنيه موكا: 399.000جنيه |
| بيجو | 508: 575.000 جنيه 5008: 450.000 جنيه 301: 279.990 جنيه 208: 335.000 جنيه 2008: 375.000 جنيه 308: 260.000 جنيه 3008: 450.000 جنيه |
| جيلي | ايمجراند: 159.000 جنيه |
| رينو | لوجان:202.000جنيه ميجان:466.000 جنيه سانديرو:222.000 جنيه سانديرو ستيب واي:230.000 جنيه داستر:297.000 جنيه كابتشر:320.000 جنيه كادجار:440.000 جنيه |
| شيري: | انفي:144.990 جنيه تيجو:210.000 جنيه |
| شيفورليه | أوبترا:209.990 جنيه أفيو: 182.740 جنيه لانوس:150.500 جنيه |
| كيا | سيراتو:389.990 جنيه سبورتاج:659.990 جنيه بيكانتو:244.990 جنيه كارينز:484.900 جنيه سول:429.900 جنيه كارنفال:مليون و 650 ألف جنيه سورنتو:مليون و 700 ألف جنيه |
| مازدا | مازدا 2.. 308.500 جنيه مازدا3.. 403.000 جنيه |
| هيونداي | فيرنا:189.500جنيه i10.. 164.990 جنيه جراند i10..223.000جنيه أكسنت: 258.000جنيه النترا:376.000 جنيه سولاريس:257.000جنيه كريتا:412.000جنيه توسان:551.000جنيه i30..385.000 جنيه |

