
أنس محمد
أعلنت مصلحة الجمارك عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، من المعروف أن الدولار الجمركي يستخدم بغرض تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك يحدد قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ولقد صدرت تلك الأسعار بناءً على موافقة السيد الدكتور وزير المالية، من المقرر العمل بتلك الأسعار بداية من اليوم الأول من شهر أبريل من العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل من نفس العام الحالي، طبقاً للبند رقم "2".
| العملات الأجنبية | سعر العملة بالجنية |
| الدولار الأمريكي | 17.3853 |
| اليورو | 19.74119 |
| الجنيه الاسترليني | 22.9914 |
| الدولار الكندي | 13.0536 |
| كرون دنمركي | 2.6448 |
| كرون نرويجي | 2.0305 |
| كرون سويدي | 1.8791 |
| فرنك سويسري | 17.4422 |
| 100 ين ياباني | 15.6972 |
| الريال السعودي | 4.6528 |
| الدينار الكويتي | 57.4716 |
| درهم إماراتي | 4.7509 |
| دولار استرالي | 12.3590 |
| دينار بحريني | 46.2873 |
| ريال عماني | 45.3300 |
| ريال قطري | 4.7935 |
| دينار أردني | 24.6424 |
| يوان صيني | 2.5999 |

