
| الموديل | سنه الصنع | متوسط السعر | الحد الادني | الحد الاعلي |
| هيونداي اكسل | 1994 | 30000 | 28000 | 32000 |
| اكسل | 1995 | 36000 | 34000 | 38000 |
| اكسل | 1996 | 35000 | 32000 | 36000 |
| اكسل | 1997 | 35000 | 32000 | 36000 |
| اكسل | 1998 | 37000 | 34000 | 40000 |
| هيونداي اكسنت | 1998 | 39000 | 36000 | 41000 |
| اكسنت | 1999 | 41000 | 40000 | 42000 |
| اكسنت | 2000 | 42000 | 37500 | 45000 |
| اكسنت | 2001 | 41000 | 40000 | 45000 |
| اكسنت | 2005 | 50000 | 44000 | 52000 |
| اكسنت | 2006 | 48000 | 46500 | 50000 |
| هيونداي نيو اكسنت | 2008 | 62000 | 60000 | 63000 |
| نيو اكسنت | 2009 | 71000 | 71000 | 72000 |
| نيو اكسنت | 2010 | 77000 | 70000 | 82000 |
| نيو اكسنت | 2011 | 86000 | 82000 | 95000 |
| نيو اكسنت | 2012 | 96000 | 98000 | 99000 |
| هيونداي فيرنا | 2004 | 49000 | 46000 | 52000 |
| فيرنا | 2005 | 49000 | 48000 | 50000 |
| فيرنا | 2006 | 50000 | 48000 | 52000 |
| فيرنا | 2007 | 54000 | 50000 | 57000 |
| فيرنا | 2008 | 54000 | 51000 | 56000 |
| فيرنا | 2009 | 58000 | 55000 | 63000 |
| فيرنا | 2010 | 63000 | 60000 | 64000 |
| فيرنا | 2011 | 64000 | 58000 | 73000 |
| فيرنا | 2012 | 69000 | 65000 | 75000 |
| فيرنا | 2013 | 73000 | 70000 | 75000 |
| فيرنا | 2014 | 73000 | 70000 | 76000 |
| دايو لانوس | 1997 | 43000 | 40500 | 45000 |
| لانوس | 1999 | 46000 | 45000 | 47000 |
| لانوس | 2000 | 46000 | 44000 | 48000 |
| لانوس | 2001 | 48000 | 46000 | 49000 |
| لانوس | 2002 | 45000 | 43000 | 46500 |
| لانوس | 2003 | 48000 | 45000 | 50000 |
| لانوس | 2004 | 51000 | 50000 | 52000 |
| لانوس | 2005 | 49000 | 47500 | 51500 |
| لانوس | 2006 | 53000 | 50000 | 54000 |
| لانوس | 2007 | 53000 | 50000 | 55000 |
| لانوس | 2008 | 53000 | 52000 | 55000 |
| دايو نوبيرا | 1997 | 45000 | 43000 | 46000 |
| نوبيرا | 1999 | 48000 | 45000 | 49000 |
| نوبيرا | 2000 | 48000 | 45000 | 49000 |
| نوبيرا | 2001 | 48000 | 46500 | 49000 |
| نوبيرا | 2002 | 48000 | 46000 | 49500 |
| نوبيرا | 2003 | 49000 | 46000 | 52000 |
| نوبيرا | 2004 | 52000 | 50000 | 50000 |
| نوبيرا | 2005 | 54000 | 51000 | 57000 |
| نوبيرا | 2006 | 56000 | 54000 | 58000 |
| شيفورليه لانوس | 2009 | 57000 | 56000 | 57000 |
| لانوس | 2010 | 60000 | 59000 | 62000 |
| لانوس | 2011 | 63000 | 58000 | 65000 |
| لانوس | 2012 | 65000 | 61500 | 67000 |
| لانوس | 2013 | 66000 | 63000 | 68000 |
| شيفورليه اوبترا | 2006 | 65000 | 61000 | 70000 |
| اوبترا | 2007 | 74000 | 70000 | 76000 |
| اوبترا | 2008 | 76000 | 71000 | 78000 |
| اوبترا | 2009 | 79000 | 75000 | 85000 |
| اوبترا | 2010 | 84000 | 78000 | 88000 |
| اوبترا | 2011 | 89000 | 87000 | 90000 |
| اوبترا | 2012 | 94000 | 92000 | 96000 |
| شيفورليه افيو | 2007 | 60000 | 56000 | 62500 |
| افيو | 2009 | 63000 | 60000 | 65000 |
| افيو | 2010 | 67000 | 65000 | 70000 |
| افيو | 2011 | 69000 | 65000 | 72000 |
| افيو | 2012 | 80000 | 75000 | 85000 |
| افيو | 2013 | 81000 | 75000 | 87000 |
| رينو كليو | 2002 | 41000 | 38000 | 43000 |
| كليو | 2003 | 41000 | 39000 | 43000 |
| كليو | 2004 | 43000 | 45000 | 46000 |
| كليو | 2005 | 44000 | 45000 | 45500 |
| رينو ميجان | 2001 | 45000 | 45000 | 46000 |
| ميجان | 2005 | 62000 | 60000 | 65000 |
| ميجان | 2006 | 66000 | 64000 | 69000 |
| ميجان | 2007 | 70000 | 68000 | 73000 |
| ميجان | 2008 | 72000 | 70000 | 75000 |

