تصميم Dominar D400 هو مزيج من شكل الطراد والدراجة النارية مما ينتج عنه تصميم أنيق وناضج يتماشى تمامًا مع طابعها كدراجة نارية رياضية للرحلات الطويلة. يضمن الإطار المحيطي الصلب ثباتك على جميع الطرق.
التصميم الخارجي
يتميز التصميم الخارجي للدراجة النارية بروعة التصميم الخارجي والشكل العام من الأمام.
- ذو تصميم انسيابي جذاب








المواصفات الميكانيكية
| المحرك والقوة | |
|---|---|
| (سعة المحرك (لتر | 300cc – 499cc |
| سيلندرات | 1 |
| نوع الاشعال | اليكتروني |
| (سعة خزان الوقود (لتر | 13 |
| (الاقتصاد في استهلاك الوقود (لتر/ ١٠٠كم | 3 |
| تبريد المحرك | Liquid Cooled |
| قوة المحرك (حصان) | 34.5 |
| (عزم الدوران (نيوتن متر | 35 |
| التروس | 6 Speed |
| السرعة القصوى (كم / ساعة) | 156 |
| التسارع 0-100 كم / ساعة (ثانية) | 8.2 |
| الوزن الفارغ | 172 |
| نوع الفرامل الأمامية | Disc |
| حجم الاسطوانة | 373.3 سم مكعب |
| مواصفات الدفع | اسطوانة واحدة ، رباعي الأشواط ، أربعة صمامات |
| نسبة الضغط | لم يعلن |
| القوة | 40 حصان عند 8800 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران | 35 نيوتن متر عند 6500 دورة في الدقيقة |
| عدد التروس | 6 سرعات |
| تبريد | سائل بارد |
| السرعة القصوى | 156 كم / ساعة |
المساحات والأبعاد
| الطول (مم) | 2156 |
| العرض (مم) | 813 |
| الارتفاع (مم) | 1112 |
| قاعدة العجلات | 1453 |
| الارتفاع عن الأرض | 157 |
| ارتفاع المقعد (مم) | 800 |
| لإطارات الأمامية | 17 – 70/110 |
| الإطارات الخلفية | 17 – 60/150 |
| نوع المطاط | أنابيب |
| فرامل أمامية | قرص ABS 320 مم |
| الفرامل الخلفية | 230 مم قرص ABS |
| التعليق الأمامي | تلسكوب عكسي 43 ملم |
التقنيات والتجهيزات والكماليات
| نوع المصباح | قاد |
| عداد المسافات | رقمي |
- سعة المحرك: 400 سم مكعب
- ناقل الحركة : 6 سرعات
- محرك 400 سي سي رباعي الاشواط
- ثلاثي البلك بتقنية الاشتعال الثلاثي DTS-i
- تبريد هواء+تبريد ماء
- نظام تعليق هايدروليكي نوعUSD
- مانع احتكاك ABS
- الفرامل الامامي والخلفي نوع دسك
- عجلات باطار جوبلس
سعر موتوسيكل باجاج dominar 400
السعر عالميا 2623 $
السعر في العراق 3900 دولار أمريكي
السعر في الإمارات 16300 درهم
جدول الصيانة الدورية موتوسيكل بجاج دومينر 400
| مواعيد الصيانة | بنود الصيانة الدورية | ملاحظات الصيانة |
| كل 500 كم | تزييت الجنزير وجلبة علبة الجنزير ضبط شد وارتخاء الجنزير | استخدام زيت SAE90 |
| كل 1000 كم | ضبط صمام الخانق الأوتوماتيكي فحص حركة الفرش تربيط كل المثبتات ومثبتات الترس الخلفي | |
| كل 2500 كم | تغيير زيت موتور تنظيف فلتر الهواء | الكمية: 1800 ملي اللزوجة: 10W40 |
| كل 5000 كم | فحص صمام الخانق الأوتوماتيكي فك الجنزير وتنظيفه وتزييته تنظيف فتحة الشكمان | |
| كل 7000 كم | فحص شمعات الاشعال(بوجيه) فحص تيل الفرامل والطنابير وتغييرها إن لزم | |
| كل 10000 كم | تنظيف وفحص ناقل الحركة تنظيف مفتاح الدبرياج فحص وتغيير ظرف وبلي الفرش تغيير المخدات المطاطية لممتص الصدمات | |
| كل 15000 كم | تغير زيت الفرامل فحص وتغيير جلب المحرك الأساسية إن لزم فحص كامة الفرامل إزالة الكربون من على رأس السلندر وتغيير جلد الصباب | أو كل سنتين |
| كل 20000 كم | فحص وتغيير الاطارات إن لزم تغيير زيت الفرش الأمامي فحص رولمان بلي العجل تزييت وتشحيم عام فحص وتغيير خرطوم الفايص | ضغط الهواء امامي 32 PSI \\ خلفي PSI 36 |
مميزات موتوسيكل باجاج dominar 400
تضمن لك المصابيح الأمامية فائقة السطوع بتقنية LED ونظام ABS مزدوج القناة أنك جاهز لمواجهة ما هو غير متوقع في جميع الأوقات في جميع الظروف الجوية عبر جميع الطرق.
| نظام الوقود | حاقن |
| حجم خزان الوقود | 13 لتر |

