
أصدرت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، منشوراً جديداً يفيد بفئات جديدة للضربية الجمركية على السيارات ، وجاءت الاسعار الجديدة على النحو التالي:
| المنشأ | السعة اللترية | الضربية الجمركية | رسوم التنمية | ضربية جدول | ضربية قيمة مضافة | اجمالي الضربية المستحقة | شروط استيرادية |
| جميع الدول اي دولة | حتي 1600 سي سي من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي من 2000 سي سي فاكثر | 40% 135% 135% | 3% 5% 8,5% | 1% 15% 30% | 14% 14% 14% | 66% 224% 278% | موديل السنة او اول مالك |
| الاتحاد الاوروبي | حتي 1600 سي سي من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي من 2000 سي سي فاكثر | معفي معفي معفي | 3% 5% 8,5% | 1% 15% 30% | 14% 14% 14% | 19% 38% 61% | موديل السنة استمال 3 سنوات او اول مالك |
| هايبر من اي دولة | حتي 1600 سي سي من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي من 2000 سي سي فاكثر | 30% 100% 100% | 3% 5% 8,5% | 1% 15% 30% | 14% 14% 14% | 55% 176% 222% | موديل السنة استمال 3 سنوات او اول مالك |
| هايبرد من دول اتحاد اوروبي | حتي 1600 سي سي من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي من 2000 سي سي فاكثر | معفي معفي معفي | 3% 5% 8,5% | 1% 15% 30% | 14% 14% 14% | 19% 38% 61% | موديل السنة استمال 3 سنوات او اول مالك |
| الكهرباء من اي دولة في العالم | السيارات الكهرباء | —– | —— | —– | 14% | 14% | موديل السنة استمال 3 سنوات او اول مالك |

