تعرف على ميزات وعيوب ومواصفات وأسعار بريليانس V5
في عام 2003 وقعت BMW وبريليانس صفقة لإنتاج سيارات السيدان التي تحمل علامة BMW في الصين لهذا السبب نجد تشابها كبيرا بين بعض سيارات بي ام دبليو وبريليانس.
تتميز بريليانس V5 بتصميم خارجي وداخلي متميز للغاية وذلك لأنه يحاكي بي ام دبليو X1.
مستوى الخامات المستعملة في المقصورة رائع باختصار. مستوى رؤية أمامية جيد جداً. مقاعد السيارة مريحة بدرجة رائعة. مستوى مناسب من الأداء وجودة التعامل مع الطريق.
أما ما يعيب السيارة فمستوى الرؤية الخلفية فقير بعض الشيء. تأخر بسيط في استجابة المحرك عند القيادة على عدد دورات أقل من 3500 لفة/دقيقة مع الناقل الأوتوماتيكي
نعرض هنا مواصفات وقياسات واسعار السيارة
2015 Brilliance V5 : 1.6 Versions | 1.6 MT | 1.6 MT Luxury | 1.6 AT | 1.6 AT Luxury |
Price: | 133,000 | 139,000 | 149,000 | 157,800 |
Powertrain | |
Engine | Mitsubishi MIVEC 1.6 16V DOHC VVT |
Peak Power (kW/rpm) | 87/5600-6000 |
Max. Torque (Nm/rpm) | 151/4000 |
Transmission | 5MT | 5MT | 5AT | 5AT |
Max. Speed (km/h) | 178 | 178 | 171 | 171 |
Suspension Front | MacPherson |
Suspension Rear | Torsion beam |
Drivetrain | Front engine, front wheel drive |
Brakes (front/rear) | Disc/disc |
Steering | Electro-hydraulic power steering |
Fuel & Emissions | |
Overall Fuel Economy (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 |
Tank Capacity (L) | 55 |
Emission Level | EURO IV + EOBD |
Dimensions | |
Overall Length (mm) | 4405 |
Overall Width (mm) | 1800 |
Overall Height (mm) | 1614 |
Wheelbase (mm) | 2630 |
Curb Weight (kg) | 1340KG |
Seating Capacity | 5 |
Cargo Volume (L) | 430-1254 |
| 1.6 MT | 1.6 MT Luxury | 1.6 AT | 1.6 AT Luxury |
Exterior | |
Tires | 225/55R17 |
Halogen Headlights | S | S | S | S |
Front Fog Lamps | N | S | N | S |
Power Exterior Mirrors | S | S | S | S |
Heated Exterior Mirrors | N | S | N | S |
Power Sunroof | N | S | N | S |
Rear Wiper | N | S | N | S |
Interior | |
Power Windows | S | S | S | S |
Power Door Locks | S | S | S | S |
Keyless Starting System | N | S | N | S |
Steering Wheel Multi-Controls | S | S | S | S |
Number of Speakers | 4 | 8 | 4 | 8 |
Radio/CD Player/MP3 | S | S | S | S |
Air Conditioner and Pollen Filter | S | S | S | S |
| 1.6 MT | 1.6 MT Luxury | 1.6 AT | 1.6 AT Luxury |
Safety | |
Double Front Airbags | S | S | S | S |
Front Side Airbags | N | S | N | S |
ABS+EBD, BA, TCS | S | S | S | S |
Child Restraints | S | S | S | S |
Electronic Anti-theft System | S | S | S | S |
Remote Key | S | S | S | S |
Backup Radar | S | S | S | S |
Speed-sensing Door Locks | S | S | S | S |
S=قياسي
N=لا يوجد