
د/قاسم مصطفى
تشخيص اعطال المحرك
| معلومات استرشادية | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | المشكلة (العطل) سبب المشكلة (العطل) |
| 1 | 1- سعة منخفضة للبطارية | ||||||||||||||||
| 1 | 2- توصيل كهربائي سيئ | ||||||||||||||||
| 1 | 3- عيب في بادئ الحركة | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | 9 | 1 | 4- زيت محركغير مطابق للمواصفات | |||||||||||||
| 3 | 2 | 5- سرعةبادئ حركة منخفضة | |||||||||||||||
| 2 | 6- خزان وقود فارغ | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7- مشكلةفي نظام الإشعال | ||||||||||||
| 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8- انسدادأنابيب الوقود | ||||||||||||
| 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9- عيب في مضخة تحضير الوقود | |||||||||||
| 14 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10- انسدادفلتر الوقود | |||||||||||
| 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11- انسدادفلتر الهواء أو عائق في مجمع السحب | |||||||||
| 14 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12- هواء في نظام الوقود | |||||||||||
| 17 | 15 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13- عيب في مضخة حقن الوقود | ||||||||
| 17 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14- عيب فيالبخاخ أو غير مطابق | |||||||
| 3 | 2 | 15- استخدامخاطئ لنظام التقويم على البارد | |||||||||||||||
| 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16- عيب في نظام التقويم على البارد | ||||||||
| 3 | 2 | 17- كسر في وسيلة إدارة مضخة حقن الوقود | |||||||||||||||
| 17 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18- توقيت حقن خاطئ | ||||||||
| 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19- توقيتخاطئللصمامات | |||||||
| 15 | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20- ضغط ضعيف | ||||||||
| 14 | 4 | 3 | 21- انسدادفتحة تهوية خزان الوقود | ||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22- وقود ذو درجة تقييم مختلفة | |||||||||||
| 15 | 14 | 6 | 4 | 23- صمام خانق مسدود أو معاقالحركة | |||||||||||||
| 17 | 8 | 6 | 4 | 3 | 24- انسدادفي أنبوب العادم | ||||||||||||
| 17 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 25- تسريب في حابك رأس الاسطوانات | ||||||||
| 15 | 14 | 12 | 5 | 4 | 26- سخونةزائدة | ||||||||||||
| 9 | 6 | 4 | 27- تشغيلوالمحرك بارد | ||||||||||||||
| 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 28- ضابطخاطئلخلوصالصمامات | ||||||||||||
| 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 29- التصاقالصمامات | ||||||||||
| 15 | 14 | 5 | 30- أنابيبضغط عالي غير مناسبة | ||||||||||||||
| 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 31- تآكلجدرانالاسطوانات | ||||||||
| 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 32- تنقير في الصمام والقواعد | |||||||||
| 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 33- تآكل أو كسر أو التصاقحلقات المكبس | |||||||
| 10 | 7 | 34- تآكل ساق الصمامات أو الدليل | |||||||||||||||
| 14 | 12 | 9 | 35- امتلاء منقي الهواء أو استخدامزيت غير مناسب | ||||||||||||||
| 12 | 11 | 36- تآكل أو تلف رمان بلي | |||||||||||||||
| 11 | 37- مستويزيت محرك منخفض | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | 38- مبين غير دقيق | |||||||||||||||
| 11 | 39- تآكل في مضخة الزيت | ||||||||||||||||
| 11 | 40- صمام تصريف الضغط معلق مفتوح | ||||||||||||||||
| 16 | 41- صمام تصريف الضغط معلق مغلق | ||||||||||||||||
| 11 | 42- كسر في نابض صمام تصريف الضغط | ||||||||||||||||
| 11 | 43- عيب بأنبوب السحب | ||||||||||||||||
| 11 | 44- انسدادفلتر الزيت | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 45- قفش مكبس | |||||||||||
| 12 | 10 | 46- مكبس ذو ارتفاع (طول) خاطئ | |||||||||||||||
| 15 | 47- تلف المروحة | ||||||||||||||||
| 15 | 48- تلف قواعد المحرك | ||||||||||||||||
| 15 | 49- عدم استقامة الحدافة أو غطائها | ||||||||||||||||
| 17 | 50- تلف الصمام الحراري (الثرموستات) | ||||||||||||||||
| 17 | 51- انسدادمجاري المياه | ||||||||||||||||
| 17 | 52- ارتخاء سير المروحة | ||||||||||||||||
| 17 | 53- انسداد المبادل الحراري (الردياتير) | ||||||||||||||||
| 17 | 54- تلف مضخة المياه | ||||||||||||||||
| 7 | 55- انسدادأنبوب التنفيس | ||||||||||||||||
| 9 | 56- تلف ساق صمام موجة الزيت (في حالة وجوده) | ||||||||||||||||
| 17 | 57- مستوى منخفض لسائل التبريد | ||||||||||||||||
| 11 | 58- انسدادمنقي (مصفاة) الزيت | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | 10 | 59- كسر في نابض الصمام | ||||||||||||||
| 7 | 60- تلف في الحابك أوتسريب في أنبوب التخلخل | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 61- تلف مروحةالمشحن أو اتساخها | |||||||||||||||
| | 9 | 62- تسريب في حابك المشحن | |||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 63- تسريب في نظام التخلخل (المشحن) | ||||||||||||||

















