
أصدرت هيئة السلامة الأوربية، قائمة بالسيارات الأكثر أمانا في العالم، التي تم اختبارها وفقا للمعايير الجودة العالمية في ظروف مختلفة.. تعرف على هذه السيارت من خلال الجدول التالي:
| السعر بالدولار | أنظمة السلامة المساندة | حماية المشاة | حماية الركاب الأطفال | حماية الركاب البالغين | السيارة |
| 72000 | 100% | 72% | 87% | 97% | فولفو xc90 |
| 48000 | 71% | 82% | 89% | 95% | مرسيدس GLC |
| 50000 | 82% | 81% | 82% | 92% | جاجوار XE |
| 54000 | 81% | 91% | 86% | 84% | انفينيتي Q30 |
| 18000 | 71% | 73% | 85% | 93% | هوندا جاز |
| 30000 | 64% | 93% | 80% | 84% | مازدا 5-MX |
| 25000 | 71% | 79% | 89% | 88% | فولكس فاجن توران |








