
فيما يلي قائمة أكثر السيارات المستعملة مبيعا في مصر لعام 2015 , هذه الاحصائية مبنية على عدد السيارات التي تم بيعها ونقل ملكيتها في خلال عام 2015
| نوع السيارة | متوسط الكيلومترات | السعر يبدأ من | عدد السيارات المباعة |
|---|---|---|---|
| فيات 128 | 120000 | 8000 | 2500 |
| ميتسوبيشي لانسر | 160000 | 70000 | 2500 |
| شيفروليه لانوس | 180000 | 40000 | 2000 |
| نيسان صني | 100000 | 70000 | 2000 |
| هيونداي فيرنا | 80000 | 50000 | 1800 |
| تويوتا كورولا | 100000 | 90000 | 1800 |
| كيا سيراتو | 110000 | 95000 | 1500 |
| هيونداي أكسنت | 70000 | 60000 | 1000 |
| شاهين | 80000 | 25000 | 1000 |
| بي أم دبليو 316 | 180000 | 60000 | 1000 |

