
رغم التقارب فى الشكل و الحجم والابعاد إلا أن الفيصل هو الإمكانيات والسعر.. و هذة مقارنه بين السيارتين هيونداى i10 وتويوتا يارس هاتشباك 2016.
المواصفات |
هيونداي i10
| تويوتا يارس هاتشباك |
سنه الصنع | 2016 | 2016 |
بلد المنشأ | كوريا | يابان |
سعه المحرك | 1200 | 1300 |
القوه بالحصان | 84 | 85 |
عدد النقلات | 4 | 4 |
عدد السليندرات | 4 | 4 |
ناقل الحركة | 1.2 أوتوماتيك4 سرعات | 1.3 أوتوماتيك4 سرعات |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 120 | 121 |
نوع الماتور | حقن إلكترونى للوقود | حقن إلكترونى للوقود |
نوع الجر | جر أمامى | جر أمامى |
متوسط أستهلاك الوقود | 5.3لتر/100كم | 6.5لتر/100 كم |
سعة الوقود | 35لتر | 42لتر |
الوزن | 979 | 1050 |
اسطوانات | 4 اسطوانات | 4اسطوانات |
الطول | 3.585 | 4.115 |
العرض | 1595 | 1700 |
الإرتفاع عن الأرض | 1.540 | 1.475 |
0-100 كلم/ثانية | 12.2 | 14.0 |
السرعة القصوى | 145 | 170 |
نظام ABS | يوجد | يوجد |
نظام إلكترونى للفراملEBD | يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | مقاس 13 | مقاس 14 |
خاصية مانع السرقة اميبليوزر | يوجد | يوجد |
جهاز ملاحة” GPS ” | يوجد | يوجد |
مساحة التخزين | 225لتر | 326لتر |
كماليات | راديو / مسجلMP3 / مشغلCD / مدخلUSB المصابيح الأمامية LED
| راديو / مسجلMP3 / مشغلCD /مدخلUSB |
السعر | 97000 جنية | 140000جنية |


