
فيما يلى جدول توضيحى للمقارنة بين السيارتين:
| مواصفات | كيا بيكانتو | جراند I10 |
| سعة المحرك (سي سي) | 1248 | 1250 |
| ناقل الحركة | اتوماتيك | اتوماتيك |
| عدد النقلات | 4 | 4 |
| النمط | هاتشباك | هاتشباك |
| عدد السليندرات | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 |
| حقن الوقود إلكتروني | يوجد | يوجد |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 122/4000 | 120/4000 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 87/6000 | 87/6000 |
| نوع الجر | امامي | امامي |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 4.5 | – |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 35 | 43 |
| الإرتفاع عن الأرض | 152 | 152 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
| السرعة القصوى | 180 | – |
| وسائد هوائية للسائق | لا يوجد | لا يوجد |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | لا يوجد | لا يوجد |
| كراسي كهربائية | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام فرامل ABS | لا يوجد | لا يوجد |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | لا يوجد | لا يوجد |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد |
| جنوط رياضية | لا يوجد | لا يوجد |
| مقاس الجنط | 14 | 14 |
| فوانيس ضباب امامية | لا يوجد | لا يوجد |
| فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد | لا يوجد |
| مساحات خلفية | لا يوجد | يوجد |
| مرايات جانبية كهربائية | يوجد | لا يوجد |
| سبويلر خلفي | لا يوجد | يوجد |
| النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد | لا يوجد |
| النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
| مشغل اقراص مدمجة | CD/CD | CD/CD |
| مدخل AUX | يوجد | يوجد |
| مدخل USB | يوجد | يوجد |
| بلوتوث | لا يوجد | يوجد |
| مساند رأس أمامية | يوجد | يوجد |
| مساند رأس خلفية | يوجد | يوجد |
| زجاج كهرباء أمامي | يوجد | يوجد |
| كمبيوتر رحلات | يوجد | يوجد |
| نوع عجلة القيادة | الكتروني | الكتروني |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | لا يوجد | يوجد |
| مثبت سرعة | لا يوجد | لا يوجد |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد | لا يوجد |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد | يوجد |
| ولاعة سجائر | يوجد | يوجد |
| طفاية سجائر متحركة | يوجد | لا يوجد |
| قفل مركزي للأبواب | يوجد | يوجد |
| حامل أكواب أمامي | يوجد | يوجد |
| غطاء للشنطة الخلفية | يوجد | لا يوجد |
| درج تخزين أمامي | يوجد | يوجد |
| مخرج كهرباء | يوجد | لا يوجد |
| مساحات زجاج خلفية | يوجد | يوجد |
| نور بالشنطة الخلفية | يوجد | لا يوجد |
| مساحة الشنطة الخلفية | 200 | 256 |
| حزام أمان خلفي | يوجد | يوجد |

