
إذا اردت سيارة كورية عائلية فإن من أفضل الاختيارات السياراتين هيونداي توسان وكيا سبورتاج.. هذة مقارنة بين السياراتين لحسم الاختيار
السيارة | هيونداي توسان | كيا سبورتاج |
سنه الصنع | 2016 | 2016 |
بلد المنشأ | كوريا | كوريا |
سعه المحرك | 1600 | 1600 |
القوه بالحصان | 154 | 155 |
عدد النقلات | 6 | 6 |
عدد السليندرات | 4 | 4 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 193 | 197 |
نوع الموتور | حقن إلكترونى للوقود | حقن إلكترونى للوقود |
نوع الجر | جر أمامى | جر أمامى |
متوسط استهلاك الوقود | 8.7لتر/100كم | 8.2لتر/100 كم |
سعة خزان الوقود | 55 لتر | 55 لتر |
الوزن | 1583 | 1487 |
قاعدة العجلات
| 2.640 | 2.670 |
الطول | 4.410 | 4.480 |
العرض | 1.820 | 1.855 |
الإرتفاع عن الأرض | 1.690 | 1.635 |
0-100 كلم/ثانية | 11.5 | 11.5 |
السرعة القصوى | 175 | 170 |
نظام ABS | يوجد | يوجد |
نظام إلكترونى للفراملEBD | يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | مقاس 17 | مقاس 17 |
خاصية مانع السرقة اميبليوزر | يوجد | يوجد |
جهاز ملاحة” GPS ” | يوجد | يوجد |
مساحة التخزين | 1414لتر | 739 لتر |
كماليات | راديو / مسجلMP3 / مشغلCD / مدخلUSB
| راديو / مسجلMP3 / مشغلCD /مدخلUSB
|

