
فى هذة المقارنة نحاول رصد نقاط الفرق بين هيونداي توسان (مصرى) و هيونداي توسان (خليجى) 2016 .
هيونداي توسان | هيونداي توسان | |
سنه الصنع | 2016 | 2016 |
بلد المنشأ | كوريا | كوريا |
سعه المحرك | 1600 | 1600 |
القوه بالحصان | 130 | 155 |
عدد النقلات | 6 | 6 |
عدد السليندرات | 4 | 4 |
ناقل الحركة | أوتوماتيك | أوتوماتيك |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 161 | 195 |
نوع الموتور | حقن إلكتروني للوقود | حقن إلكتروني للوقود |
نوع الجر | جر أمامى | جر أمامى |
متوسط أستهلاك الوقود | 8.7لتر/100كم | 9.2لتر/100 كم |
سعة خزان الوقود | 55 لتر | 55 لتر |
الوزن | 1583 | 1583 |
قاعدة العجلات | 2.640 | 2.640 |
الطول | 4.410 | 4.410 |
العرض | 1.820 | 1.820 |
الإرتفاع عن الأرض | 1.690 | 1.690 |
0-100 كلم/ثانية | 11.5 | 11.5 |
السرعة القصوى | 185 | 210 |
نظام ABS | يوجد | يوجد |
نظام إلكترونى للفراملEBD | يوجد | يوجد |
جنوط رياضية | مقاس 16 | مقاس 17 |
خاصية مانع السرقة اميبليوزر | يوجد | يوجد |
جهاز ملاحة ” GPS” | يوجد | يوجد |
مساحة التخزين | 1414 لتر | 1414 لتر |
كماليات | راديو / مسجل MP3/ مشغل CD/ مدخل USB | راديو / مسجل MP3/ مشغل CD/ مدخل USB |

